英格蘭甲組聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 李斯特城 (莱切斯特) 18 11 5 2 31 16 15 38 1.72 0.89
2 米爾頓凱恩斯 (米尔顿凯恩斯) 18 12 1 5 37 17 20 37 2.06 0.94
3 米禾爾 (米尔沃尔) 18 11 3 4 27 21 6 36 1.50 1.17
4 奧咸 (奥特汉姆) 18 10 4 4 34 22 12 34 1.89 1.22
5 彼德堡 (彼得伯勒) 18 9 6 3 33 20 13 33 1.83 1.11
6 斯肯索普 (斯肯索普) 18 10 3 5 33 24 9 33 1.83 1.33
7 列斯聯 (利兹联队) 18 10 2 6 32 22 10 32 1.78 1.22
8 史托港 (斯托克港) 18 8 7 3 25 14 11 31 1.39 0.78
9 燦美爾 (特兰缪尔) 18 8 3 7 26 23 3 27 1.44 1.28
10 華素爾 (沃尔萨尔) 18 8 3 7 29 28 1 27 1.61 1.56
11 修安聯 (绍森德) 18 7 6 5 28 28 0 27 1.56 1.56
12 哈特爾浦 (哈特尔普尔) 18 7 3 8 29 30 -1 24 1.61 1.67
13 諾咸頓 (北安普敦) 18 6 5 7 25 24 1 23 1.39 1.33
14 哈德斯菲爾德 (哈德斯菲尔德) 18 6 5 7 25 30 -5 23 1.39 1.67
15 布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 18 5 7 6 34 30 4 22 1.89 1.67
16 高車士打 (科尔切斯特) 18 6 3 9 29 32 -3 21 1.61 1.78
17 奧連特 (奥连特) 18 5 5 8 14 22 -8 20 0.78 1.22
18 卡素爾 (卡素尔) 18 6 2 10 24 32 -8 20 1.33 1.78
19 白禮頓 (布莱顿) 18 4 7 7 21 26 -5 19 1.17 1.44
20 史雲頓 (史云顿城) 18 4 7 7 29 34 -5 19 1.61 1.89
21 伊奧華 (约维尔) 18 4 6 8 15 25 -10 18 0.83 1.39
22 靴爾福特 (靴尔福特) 18 3 3 12 11 28 -17 12 0.61 1.56
23 車頓咸 (切尔滕纳姆) 18 3 3 12 19 41 -22 12 1.06 2.28
24 克魯 (克鲁) 18 2 3 13 21 42 -21 9 1.17 2.33
获得下赛季升上英冠资格 获得参加季后赛决定升班资格 下赛季降级英乙
主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 米禾爾 (米尔沃尔) 9 7 1 1 13 7 6 22 1.44 0.78
2 奧咸 (奥特汉姆) 9 6 2 1 22 9 13 20 2.44 1.00
3 彼德堡 (彼得伯勒) 9 6 2 1 21 9 12 20 2.33 1.00
4 李斯特城 (莱切斯特) 9 6 2 1 13 6 7 20 1.44 0.67
5 列斯聯 (利兹联队) 9 6 1 2 21 11 10 19 2.33 1.22
6 米爾頓凱恩斯 (米尔顿凯恩斯) 9 6 0 3 17 8 9 18 1.89 0.89
7 斯肯索普 (斯肯索普) 9 5 2 2 17 11 6 17 1.89 1.22
8 修安聯 (绍森德) 9 5 2 2 13 9 4 17 1.44 1.00
9 燦美爾 (特兰缪尔) 9 5 1 3 17 11 6 16 1.89 1.22
10 卡素爾 (卡素尔) 9 5 1 3 18 13 5 16 2.00 1.44
11 哈特爾浦 (哈特尔普尔) 9 4 3 2 22 17 5 15 2.44 1.89
12 諾咸頓 (北安普敦) 9 4 3 2 14 9 5 15 1.56 1.00
13 華素爾 (沃尔萨尔) 9 5 0 4 17 16 1 15 1.89 1.78
14 布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 9 4 2 3 20 14 6 14 2.22 1.56
15 史托港 (斯托克港) 9 3 4 2 11 8 3 13 1.22 0.89
16 靴爾福特 (靴尔福特) 9 3 2 4 9 8 1 11 1.00 0.89
17 伊奧華 (约维尔) 9 2 5 2 10 10 0 11 1.11 1.11
18 史雲頓 (史云顿城) 9 3 2 4 15 17 -2 11 1.67 1.89
19 車頓咸 (切尔滕纳姆) 9 3 2 4 12 15 -3 11 1.33 1.67
20 白禮頓 (布莱顿) 9 2 4 3 12 13 -1 10 1.33 1.44
21 哈德斯菲爾德 (哈德斯菲尔德) 9 2 3 4 12 15 -3 9 1.33 1.67
22 奧連特 (奥连特) 9 2 3 4 7 12 -5 9 0.78 1.33
23 高車士打 (科尔切斯特) 9 2 2 5 9 11 -2 8 1.00 1.22
24 克魯 (克鲁) 9 2 2 5 12 18 -6 8 1.33 2.00
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 米爾頓凱恩斯 (米尔顿凯恩斯) 9 6 1 2 20 9 11 19 2.22 1.00
2 李斯特城 (莱切斯特) 9 5 3 1 18 10 8 18 2.00 1.11
3 史托港 (斯托克港) 9 5 3 1 14 6 8 18 1.56 0.67
4 斯肯索普 (斯肯索普) 9 5 1 3 16 13 3 16 1.78 1.44
5 米禾爾 (米尔沃尔) 9 4 2 3 14 14 0 14 1.56 1.56
6 奧咸 (奥特汉姆) 9 4 2 3 12 13 -1 14 1.33 1.44
7 哈德斯菲爾德 (哈德斯菲尔德) 9 4 2 3 13 15 -2 14 1.44 1.67
8 彼德堡 (彼得伯勒) 9 3 4 2 12 11 1 13 1.33 1.22
9 列斯聯 (利兹联队) 9 4 1 4 11 11 0 13 1.22 1.22
10 高車士打 (科尔切斯特) 9 4 1 4 20 21 -1 13 2.22 2.33
11 華素爾 (沃尔萨尔) 9 3 3 3 12 12 0 12 1.33 1.33
12 奧連特 (奥连特) 9 3 2 4 7 10 -3 11 0.78 1.11
13 燦美爾 (特兰缪尔) 9 3 2 4 9 12 -3 11 1.00 1.33
14 修安聯 (绍森德) 9 2 4 3 15 19 -4 10 1.67 2.11
15 白禮頓 (布莱顿) 9 2 3 4 9 13 -4 9 1.00 1.44
16 哈特爾浦 (哈特尔普尔) 9 3 0 6 7 13 -6 9 0.78 1.44
17 布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 9 1 5 3 14 16 -2 8 1.56 1.78
18 史雲頓 (史云顿城) 9 1 5 3 14 17 -3 8 1.56 1.89
19 諾咸頓 (北安普敦) 9 2 2 5 11 15 -4 8 1.22 1.67
20 伊奧華 (约维尔) 9 2 1 6 5 15 -10 7 0.56 1.67
21 卡素爾 (卡素尔) 9 1 1 7 6 19 -13 4 0.67 2.11
22 克魯 (克鲁) 9 0 1 8 9 24 -15 1 1.00 2.67
23 靴爾福特 (靴尔福特) 9 0 1 8 2 20 -18 1 0.22 2.22
24 車頓咸 (切尔滕纳姆) 9 0 1 8 7 26 -19 1 0.78 2.89
数 据 统 计
 主场胜出  98  45%
 平局  51  24%
 客场胜出  67  31%
 总进球数  631  平均 2.92 球
 主场进球数  354  平均 1.63 球
 客场进球数  277  平均 1.28 球
 攻击力最佳球队  米爾頓凱恩斯 (米尔顿凯恩斯)  入 37
 攻击力最差球队  靴爾福特 (靴尔福特)  入 11
 主场攻击力最佳球队  奧咸 (奥特汉姆)  入 22
 主场攻击力最差球队  奧連特 (奥连特)  入 7
 客场攻击力最佳球队  高車士打 (科尔切斯特)  入 20
 客场攻击力最差球队  靴爾福特 (靴尔福特)  入 2
 防守最佳球队  史托港 (斯托克港)  失 14
 防守最差球队  克魯 (克鲁)  失 42
 主场防守最佳球队  李斯特城 (莱切斯特)  失 6
 主场防守最差球队  克魯 (克鲁)  失 18
 客场防守最佳球队  史托港 (斯托克港)  失 6
 客场防守最差球队  車頓咸 (切尔滕纳姆)  失 26
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭非聯賽
[ 意大利 ]
 ·意大利甲組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·意大利丙A組聯賽
 ·意大利丙B組聯賽
[ 德国 ]
 ·德國甲組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·德國南部聯賽
 ·德國北部聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 西班牙 ]
 ·西班牙甲組聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·丹麦甲組聯賽
 ·丹麦乙組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·芬兰甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·蘇格蘭丙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·比利時乙組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄罗斯超級聯賽
 ·俄罗斯甲組聯賽
 ·白俄罗斯超級聯賽
 ·南韓K1聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·巴西锦標賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘甲組聯賽
 ·希臘乙組聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·波蘭乙組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·塞爾維亞及黑山聯
 ·斯洛伐克甲組聯賽
 ·烏克蘭甲組聯賽
 ·威爾斯甲組聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲組聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞甲組聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳大利亚A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright 2003-2006 © WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1024*768.

联系电邮:Spbomaster@21cn.com