德國甲組聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 賀芬咸 (贺芬咸) 15 11 1 3 40 20 20 34 2.67 1.33
2 拜仁慕尼黑 (拜仁慕尼黑) 15 9 4 2 35 21 14 31 2.33 1.40
3 哈化柏林 (柏林赫塔) 15 9 3 3 23 19 4 30 1.53 1.27
4 利華古遜 (勒沃库森) 15 9 1 5 32 19 13 28 2.13 1.27
5 漢堡 (汉堡) 15 8 3 4 23 23 0 27 1.53 1.53
6 多蒙特 (多特蒙德) 15 6 7 2 25 18 7 25 1.67 1.20
7 雲達不萊梅 (云达不莱梅) 15 6 5 4 37 26 11 23 2.47 1.73
8 沃爾夫斯堡 (沃尔夫斯堡) 15 6 5 4 32 22 10 23 2.13 1.47
9 史浩克零四 (沙尔克04) 15 6 5 4 22 15 7 23 1.47 1.00
10 史特加 (斯图加特) 15 6 3 6 21 21 0 21 1.40 1.40
11 科隆 (科隆) 15 6 1 8 16 22 -6 19 1.07 1.47
12 法蘭克福 (法兰克福) 15 4 4 7 19 28 -9 16 1.27 1.87
13 漢諾威 (汉诺威) 15 4 4 7 18 29 -11 16 1.20 1.93
14 比勒費爾德 (比勒菲尔德) 15 2 6 7 14 26 -12 12 0.93 1.73
15 科特布斯 (科特布斯) 15 3 3 9 11 25 -14 12 0.73 1.67
16 波琴 (波鸿) 15 1 8 6 18 24 -6 11 1.20 1.60
17 慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫) 15 3 2 10 16 30 -14 11 1.07 2.00
18 卡斯魯厄 (卡斯鲁厄) 15 3 1 11 14 28 -14 10 0.93 1.87
获得下赛季冠军杯参赛资格 参加下赛季联盟杯 下赛季降级到德乙
主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 賀芬咸 (贺芬咸) 8 7 1 0 20 5 15 22 2.50 0.63
2 沃爾夫斯堡 (沃尔夫斯堡) 7 6 1 0 21 5 16 19 3.00 0.71
3 漢堡 (汉堡) 7 6 1 0 13 6 7 19 1.86 0.86
4 雲達不萊梅 (云达不莱梅) 8 5 2 1 25 12 13 17 3.13 1.50
5 哈化柏林 (柏林赫塔) 8 5 2 1 13 7 6 17 1.63 0.88
6 史特加 (斯图加特) 8 5 1 2 14 7 7 16 1.75 0.88
7 利華古遜 (勒沃库森) 8 5 0 3 17 9 8 15 2.13 1.13
8 漢諾威 (汉诺威) 8 4 3 1 16 10 6 15 2.00 1.25
9 拜仁慕尼黑 (拜仁慕尼黑) 7 4 2 1 22 15 7 14 3.14 2.14
10 史浩克零四 (沙尔克04) 7 4 2 1 11 5 6 14 1.57 0.71
11 多蒙特 (多特蒙德) 8 2 6 0 14 7 7 12 1.75 0.88
12 科隆 (科隆) 7 3 1 3 6 9 -3 10 0.86 1.29
13 法蘭克福 (法兰克福) 7 2 2 3 10 10 0 8 1.43 1.43
14 比勒費爾德 (比勒菲尔德) 7 2 2 3 10 12 -2 8 1.43 1.71
15 波琴 (波鸿) 8 1 4 3 12 14 -2 7 1.50 1.75
16 卡斯魯厄 (卡斯鲁厄) 7 2 1 4 6 11 -5 7 0.86 1.57
17 慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫) 8 2 1 5 10 15 -5 7 1.25 1.88
18 科特布斯 (科特布斯) 7 1 1 5 5 12 -7 4 0.71 1.71
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 拜仁慕尼黑 (拜仁慕尼黑) 8 5 2 1 13 6 7 17 1.63 0.75
2 利華古遜 (勒沃库森) 7 4 1 2 15 10 5 13 2.14 1.43
3 多蒙特 (多特蒙德) 7 4 1 2 11 11 0 13 1.57 1.57
4 哈化柏林 (柏林赫塔) 7 4 1 2 10 12 -2 13 1.43 1.71
5 賀芬咸 (贺芬咸) 7 4 0 3 20 15 5 12 2.86 2.14
6 史浩克零四 (沙尔克04) 8 2 3 3 11 10 1 9 1.38 1.25
7 科隆 (科隆) 8 3 0 5 10 13 -3 9 1.25 1.63
8 科特布斯 (科特布斯) 8 2 2 4 6 13 -7 8 0.75 1.63
9 漢堡 (汉堡) 8 2 2 4 10 17 -7 8 1.25 2.13
10 法蘭克福 (法兰克福) 8 2 2 4 9 18 -9 8 1.13 2.25
11 雲達不萊梅 (云达不莱梅) 7 1 3 3 12 14 -2 6 1.71 2.00
12 史特加 (斯图加特) 7 1 2 4 7 14 -7 5 1.00 2.00
13 波琴 (波鸿) 7 0 4 3 6 10 -4 4 0.86 1.43
14 沃爾夫斯堡 (沃尔夫斯堡) 8 0 4 4 11 17 -6 4 1.38 2.13
15 慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫) 7 1 1 5 6 15 -9 4 0.86 2.14
16 比勒費爾德 (比勒菲尔德) 8 0 4 4 4 14 -10 4 0.50 1.75
17 卡斯魯厄 (卡斯鲁厄) 8 1 0 7 8 17 -9 3 1.00 2.13
18 漢諾威 (汉诺威) 7 0 1 6 2 19 -17 1 0.29 2.71
数 据 统 计
 主场胜出  66  48%
 平局  33  26%
 客场胜出  36  26%
 总进球数  416  平均 3.08 球
 主场进球数  245  平均 1.81 球
 客场进球数  171  平均 1.26 球
 攻击力最佳球队  賀芬咸 (贺芬咸)  入 40
 攻击力最差球队  科特布斯 (科特布斯)  入 11
 主场攻击力最佳球队  雲達不萊梅 (云达不莱梅)  入 25
 主场攻击力最差球队  科特布斯 (科特布斯)  入 5
 客场攻击力最佳球队  賀芬咸 (贺芬咸)  入 20
 客场攻击力最差球队  漢諾威 (汉诺威)  入 2
 防守最佳球队  史浩克零四 (沙尔克04)  失 15
 防守最差球队  慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫)  失 30
 主场防守最佳球队  賀芬咸 (贺芬咸)  失 5
 主场防守最差球队  慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫)  失 15
 客场防守最佳球队  拜仁慕尼黑 (拜仁慕尼黑)  失 6
 客场防守最差球队  漢諾威 (汉诺威)  失 19
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭非聯賽
[ 意大利 ]
 ·意大利甲組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·意大利丙A組聯賽
 ·意大利丙B組聯賽
[ 德国 ]
 ·德國甲組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·德國南部聯賽
 ·德國北部聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 西班牙 ]
 ·西班牙甲組聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·丹麦甲組聯賽
 ·丹麦乙組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·芬兰甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·蘇格蘭丙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·比利時乙組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄罗斯超級聯賽
 ·俄罗斯甲組聯賽
 ·白俄罗斯超級聯賽
 ·南韓K1聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·巴西锦標賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘甲組聯賽
 ·希臘乙組聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·波蘭乙組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·塞爾維亞及黑山聯
 ·斯洛伐克甲組聯賽
 ·烏克蘭甲組聯賽
 ·威爾斯甲組聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲組聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞甲組聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳大利亚A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright 2003-2006 © WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1024*768.

联系电邮:Spbomaster@21cn.com