| 赛事时间 [月/日/时] | | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
| 歐女冠 | 09/30 18:00 | 完 | 阿塞拜疆女足U19 | 1 - 0 | 北愛爾蘭女足U19 | 0 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 18:00 | 完 | 芬蘭女足U19 | 2 - 1 | 捷克女足U19 | 0 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 19:00 | 完 | 西班牙女足U19 | 1 - 1 | 荷蘭女足U19 | 1 - 0 |
|
| 歐女冠 | 09/30 19:00 | 完 | 立陶宛女足U19 | 3 - 0 | 塞浦路斯女足U19 | 3 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 20:00 | 完 | 比利時女足U19 | 0 - 3 | 法國女足U19 | 0 - 0 |
|
| 歐女冠 | 09/30 20:00 | 完 | 馬其頓女足U19 | 4 - 3 | 格魯吉亞女足U19 | 1 - 0 |
| 白俄超 | 09/30 20:00 | 完 | 明斯克 | 0 - 4 | 沙克迪奧 | 0 - 2 |
| 白俄超 | 09/30 20:00 | 完 | 特萊達 | 2 - 1 | 特蘭斯邁 | 0 - 1 |
| 白俄超 | 09/30 20:00 | 完 | 比斯特戴拿模 | 0 - 0 | 斯莫根 | 0 - 0 |
| 白俄超 | 09/30 20:00 | 完 | 明斯克戴拿模 | 1 - 1 | 格雷尼特 1 | 1 - 1 |
| 格魯超 | 09/30 20:00 | 完 | 施安尼 | 0 - 0 | 麥斯克稀特 | 0 - 0 |
| 格魯超 | 09/30 20:00 | 完 | 波瑞喬米 | 3 - 2 | 加格拉 | 2 - 1 |
| 土丙1 | 09/30 20:00 | 完 | 安娜多魯 | 1 - 1 | 高庫克士邦 | 0 - 0 |
| 蘇後賽 | 09/30 20:00 | 完 | 福克爾克後備隊 | 1 - 1 | 赫斯後備隊 | 0 - 1 |
| 蘇後賽 | 09/30 21:00 | 完 | 鴨巴甸後備隊 | 5 - 2 | 咸美頓後備隊 1 | 1 - 2 |
| 蘇後賽 | 09/30 21:00 | 完 | 喜百年後備隊 | 1 - 1 | 登地聯後備隊 | 1 - 1 |
| 蘇後賽 | 09/30 21:00 | 完 | 恩華利斯後備隊 | 1 - 2 | 聖美倫後備隊 | 0 - 2 |
| 蘇後賽 | 09/30 21:00 | 完 | 格拉斯哥流浪後備隊 | 1 - 1 | 基馬諾克後備隊 | 0 - 0 |
| 白俄超 | 09/30 21:00 | 完 | 1 MTZ列普 | 0 - 2 | 納伕田 | 0 - 0 |
| 斯伐盃 | 09/30 21:00 | 完 | 萨拉 | 1 - 4 | 魯森比洛克 | 0 - 2 |
| 斯伐盃 | 09/30 21:00 | 完 | SKM貝塞夫 | 0 - 0 | 摩拉夫斯 | 0 - 0 |
|
| 斯伐盃 | 09/30 21:00 | 完 | 托樸卡尼 | 2 - 3 | 柯西斯 | 1 - 1 |
| 歐青赛 | 09/30 21:00 | 完 | 馬爾他U17 | 0 - 1 | 斯洛文尼亞U17 | 0 - 0 |
| 歐青赛 | 09/30 21:00 | 完 | 俄羅斯U17 | 3 - 3 | 土耳其U17 | 1 - 2 |
| 歐女冠 | 09/30 21:00 | 完 | 土耳其女足U19 | 3 - 3 | 阿美尼亞女足U19 | 2 - 1 |
| 歐女冠 | 09/30 21:00 | 完 | 波斯尼亞女足U19 | 10 - 0 | 摩爾多瓦女足U19 | 3 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 21:00 | 完 | 波蘭女足U19 | 1 - 5 | 奧地利女足U19 | 1 - 3 |
| 歐女冠 | 09/30 21:00 | 完 | 俄羅斯女足U19 | 1 - 3 | 匈牙利女足U19 | 0 - 1 |
| 歐女冠 | 09/30 21:30 | 完 | 保加利亞女足U19 | 2 - 0 | 愛沙尼亞女足U19 | 1 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 21:30 | 完 | 丹麥女足U19 | 2 - 2 | 瑞士女足U19 | 1 - 1 |
| 歐女冠 | 09/30 21:30 | 完 | 意大利女足U19 | 5 - 0 | 烏克蘭女足U19 | 2 - 0 |
| 黑山甲 | 09/30 21:30 | 完 | 格瑞巴吉 | 2 - 1 | 模格瑞 | 1 - 1 |
| 波斯盃 | 09/30 21:30 | 完 | 蘇捷斯卡 | 0 - 1 | 辛連斯基 | 0 - 1 |
| 世五足 | 09/30 21:30 | 完 | 意大利五人足球隊 | 1 - 0 | 泰國五人足球隊 1 | 1 - 0 |
| 世五足 | 09/30 21:30 | 完 | 巴西五人足球隊 | 12 - 1 | 日本五人足球隊 1 | 3 - 1 |
| 愛沙甲 | 09/30 22:00 | 完 | 塔林利華戴亞 | 2 - 1 | 卡勒威 | 2 - 0 |
|
| 愛沙甲 | 09/30 22:00 | 完 | 拿華 | 0 - 3 | 斯拉梅 | 0 - 0 |
| 白俄超 | 09/30 22:00 | 完 | 維貼布斯克火車頭 | 1 - 0 | 紐曼 | 0 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 22:00 | 完 | 英格蘭女足U19 | 5 - 2 | 蘇格蘭女足U19 | 3 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 22:00 | 完 | 斯洛文尼亞女足U19 | 1 - 4 | 斯洛伐克女足U19 | 1 - 1 |
| 歐女冠 | 09/30 22:00 | 完 | 拉脫維亞女足U19 | 0 - 1 | 克羅地亞女足U19 | 0 - 0 |
| 歐女冠 | 09/30 22:00 | 完 | 瑞典女足U19 | 3 - 0 | 威爾斯女足U19 | 1 - 0 |
| 捷克盃 | 09/30 22:30 | 完 | 1 斯拉渥 | 0 - 2 | 賀拉戴克 | 0 - 1 |
| 斯伐盃 | 09/30 23:00 | 完 | 杜比尼卡 | 2 - 0 | 米查路文斯 | 1 - 0 |
| 友誼賽 | 09/30 23:00 | 完 | 法國U18 | 1 - 3 | 烏克蘭U18 | 1 - 0 |
| 世五足 | 09/30 23:30 | 完 | 古巴五人足球隊 | 10 - 2 | 索羅門群島五人足球隊 | 5 - 1 |
| 世五足 | 09/30 23:30 | 完 | 巴拉圭五人足球隊 | 5 - 0 | 美國五人足球隊 | 3 - 0 |
| 愛沙甲 | 09/30 23:45 | 完 | 塔梅卡 | 1 - 0 | 華普路斯 | 1 - 0 |
| 愛沙甲 | 09/30 23:45 | 完 | 卡里鲁 | 2 - 0 | TVMK泰連尼 | 2 - 0 |
| 愛沙甲 | 09/30 23:45 | 完 | 圖列維克 | 1 - 2 | 科羅拉 | 0 - 1 |
| 歐協盃 | 09/30 23:59 | 完 | 1 聖巴特里 | 0 - 0 | 哈化柏林 | 0 - 0 |
| 聖巴特里先開球 聖巴特里角球數(3),哈化柏林角球數(4) |
|
| 歐協盃 | 09/30 23:59 | 完 | 莫斯科中央陸軍 | 1 - 0 | 比路樸 | 1 - 0 |
| 莫斯科中央陸軍先開球 莫斯科中央陸軍角球數(6),比路樸角球數(3) |
|
| 挪乙1 | 09/30 23:59 | 完 | 史達比克B | 2 - 1 | 諾霍斯 | 1 - 0 |
| 歐冠盃 | 10/01 00:30 | 完 | 聖彼德斯堡 | 1 - 2 | 皇家馬德里 | 1 - 2 |
| 皇家馬德里先開球 聖彼德斯堡角球數(13),皇家馬德里角球數(7) |
|
| 瑞甲 | 10/01 01:00 | 完 | 龐馬普卡納 | 5 - 0 | 喬科平所達 | 1 - 0 |
| 瑞甲 | 10/01 01:00 | 完 | 1 赫根 | 4 - 3 | 艾維達堡 | 1 - 3 |
| 瑞甲 | 10/01 01:00 | 完 | 華斯比 | 1 - 2 | 天狼星 | 0 - 1 |
| 友誼賽 | 10/01 01:00 | 完 | 南非 | 3 - 0 | 馬拉維 | 1 - 0 |
| 瑞超 | 10/01 01:45 | 完 | 馬模 | 1 - 2 | 希爾星堡 | 1 - 1 |
| 法丙 | 10/01 02:00 | 完 | 1 萊堡瑞尼 | 0 - 2 | 帕西維利伊爾 1 | 0 - 0 |
| 法丙 | 10/01 02:00 | 完 | 契堡格 | 2 - 2 | 古格奴 | 1 - 1 |
| 法丙 | 10/01 02:00 | 完 | 伊斯特 | 1 - 1 | 席特 | 0 - 0 |
| 法丙 | 10/01 02:00 | 完 | 艾佛隆 | 1 - 0 | 尼奧特 | 1 - 0 |
| 法丙 | 10/01 02:00 | 完 | 拉華爾 | 0 - 0 | 基迪爾 | 0 - 0 |
| 英後賽 | 10/01 02:00 | 完 | 樸茨茅夫後備隊 | 0 - 2 | 車路士後備隊 | 0 - 0 |
|
| 英後賽 | 10/01 02:00 | 完 | 侯城後備隊 | 1 - 4 | 曼城後備隊 | 1 - 0 |
| 英後賽 | 10/01 02:00 | 完 | 米杜士堡後備隊 | 4 - 2 | 新特蘭後備隊 | 1 - 1 |
| 英後賽 | 10/01 02:00 | 完 | 韋斯咸後備隊 | 4 - 3 | 西布朗後備隊 | 2 - 3 |
| 哥斯甲 | 10/01 02:00 | 完 | 1 森卡洛斯 | 4 - 1 | 肯梅利塔 2 | 2 - 0 |
| 威甲 | 10/01 02:30 | 完 | 普利斯坦丁 | 3 - 3 | 尼威 | 1 - 2 |
| 意盃 | 10/01 02:30 | 完 | 沙蘭力坦拿 | 2 - 2 | 莎索羅 | 0 - 1 |
| 90分鐘[2:2],120分鐘[2:2],點球[6:5],沙蘭力坦拿勝出 |
|
| 歐冠盃 | 10/01 02:45 | 完 | 阿仙奴 | 4 - 0 | 波圖 | 2 - 0 |
| 阿仙奴先開球 阿仙奴角球數(15),波圖角球數(4) |
|
| 歐冠盃 | 10/01 02:45 | 完 | 維拉利爾 | 1 - 0 | 些路迪 | 0 - 0 |
| 些路迪先開球 維拉利爾角球數(9),些路迪角球數(3) |
|
| 歐冠盃 | 10/01 02:45 | 完 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 里昂 | 0 - 1 |
| 拜仁慕尼黑先開球 拜仁慕尼黑角球數(9),里昂角球數(1) |
|
| 歐冠盃 | 10/01 02:45 | 完 | 費倫巴治 | 0 - 0 | 基輔戴拿模 | 0 - 0 |
| 費倫巴治先開球 費倫巴治角球數(6),基輔戴拿模角球數(4) |
|
| 歐冠盃 | 10/01 02:45 | 完 | 阿爾堡 | 0 - 3 | 曼聯 | 0 - 1 |
|
| 歐冠盃 | 10/01 02:45 | 完 | 費倫天拿 | 0 - 0 | 布格勒斯特星隊 | 0 - 0 |
| 布格勒斯特星隊先開球 費倫天拿角球數(4),布格勒斯特星隊角球數(1) |
|
| 歐冠盃 | 10/01 02:45 | 完 | 巴迪 | 2 - 2 | 祖雲達斯 | 2 - 2 |
|
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 卡迪夫城 | 2 - 1 | 高雲地利 | 1 - 0 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 布里斯托城 | 2 - 2 | 普利茅夫 | 0 - 2 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 唐卡士打 | 0 - 2 | 錫菲聯 | 0 - 1 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 錫周三 | 1 - 0 | 諾定咸森林 | 0 - 0 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 修咸頓 | 2 - 0 | 諾域治 1 | 1 - 0 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 般尼 | 3 - 2 | 屈福特 | 1 - 2 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 葉士域治 | 3 - 0 | 班士利 | 1 - 0 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 普雷斯頓 | 0 - 2 | 史雲斯 | 0 - 1 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 打比郡 | 1 - 1 | 伯明翰 | 0 - 1 |
| 英冠 | 10/01 02:45 | 完 | 狼隊 | 0 - 3 | 雷丁 | 0 - 1 |
| 英甲 | 10/01 02:45 | 完 | 高車士打 | 0 - 1 | 李斯特城 | 0 - 0 |
| 北愛超 | 10/01 02:45 | 完 | 基拿雲 | 0 - 1 | FC協會隊 | 0 - 0 |
| 北愛超 | 10/01 02:45 | 完 | 鄧根倫 | 0 - 2 | 賓高 | 0 - 0 |
| 愛超 | 10/01 02:45 | 完 | 杜希達聯 | 0 - 0 | 科布漫步者隊 | 0 - 0 |
| 愛足盃 | 10/01 02:45 | 完 | 德利城 | 0 - 0 | 曲克城 | 0 - 0 |
| 90分鐘[0:0],120分鐘[0:0],點球[5:3],德利城勝出 |
|
| 英冠 | 10/01 03:00 | 完 | 昆士柏流浪 | 1 - 1 | 黑池 | 0 - 1 |
| 英冠 | 10/01 03:00 | 完 | 水晶宮 | 1 - 0 | 查爾頓 | 0 - 0 |
| 埃超 | 10/01 03:30 | 完 | 薩梅雷克 | 1 - 0 | 泰拉桑那 | 1 - 0 |
| 巴乙 | 10/01 05:00 | 完 | 布拉希萊恩斯 | 3 - 1 | 伯拉根森 | 1 - 0 |
| 巴乙 | 10/01 07:30 | 完 | 巴鲁利 | 1 - 2 | 聖卡坦奴 | 0 - 0 |
| 巴乙 | 10/01 07:30 | 完 | 維拉諾瓦 | 0 - 2 | 巴拉納 | 0 - 0 |
| 中U17 | 10/01 08:10 | 完 | 西安產霸U17 | 3 - 2 | 上海申花U17 | 2 - 2 |
| 中U17 | 10/01 08:10 | 完 | 延邊足協U17 | 4 - 1 | 瀋陽鑫遠翔U17 1 | 2 - 1 |
| 英非北 | 改期 | | 渥克斯侯 | - | 布萊斯史巴登 | |
| 英北超 | 改期 | | 納維治城 | - | 威頓 | |